Våre slekter
Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12732 | Min slekt |
2 | ![]() | 1898 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12735 | Min slekt |
3 | ![]() | 1894 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12734 | Min slekt |
4 | ![]() | 1887 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12730 | Min slekt |
5 | ![]() | 1902 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12736 | Min slekt |
6 | ![]() | 1894 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12733 | Min slekt |
7 | ![]() | 1884 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12729 | Min slekt |
8 | ![]() | 13 Dec 1851 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12728 | Min slekt |
9 | ![]() | 1889 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12731 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Feb 1927 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12728 | Min slekt |
2 | ![]() | 21 Jan 1903 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12322 | Min slekt |