Våre slekter
Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Riise, Inga Bertine Rasmusdatter | 1891 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12732 | Min slekt |
2 | Riise, Ingeborg Rasmusdatter | 1898 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12735 | Min slekt |
3 | Riise, Johanne Kornelia Rasmusdatter | 1894 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12734 | Min slekt |
4 | Riise, Karoline Rasmusdatter | 1887 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12730 | Min slekt |
5 | Riise, Knut Rolf Rasmussen | 1902 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12736 | Min slekt |
6 | Riise, Ole Ragnvald Rasmussen | 1894 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12733 | Min slekt |
7 | Riise, Peder Rasmussen | 1884 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12729 | Min slekt |
8 | Riise, Rasmus Pedersen | 13 Dec 1851 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12728 | Min slekt |
9 | Riise, Thea Rasmusdatter | 1889 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12731 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Riise, Rasmus Pedersen | 5 Feb 1927 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12728 | Min slekt |
2 | Standal, Kanutte Olsdatter | 21 Jan 1903 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12322 | Min slekt |