Våre slekter
Rus, Nittedal, Akershus
Birth
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1868 | I3145 | Min slekt |
2 | ![]() | I6907 | Min slekt | |
3 | ![]() | 1790 | I6134 | Min slekt |
4 | ![]() | 1799 | I6138 | Min slekt |
5 | ![]() | 1809 | I6142 | Min slekt |
6 | ![]() | 1860 | I7346 | Min slekt |
7 | ![]() | 1787 | I6133 | Min slekt |
8 | ![]() | 1806 | I6141 | Min slekt |
9 | ![]() | 1761 | I6131 | Min slekt |
10 | ![]() | 1727 | I6189 | Min slekt |
11 | ![]() | 1799 | I6137 | Min slekt |
12 | ![]() | 1803 | I6140 | Min slekt |
13 | ![]() | 1813 | I6143 | Min slekt |
14 | ![]() | 1796 | I6136 | Min slekt |
15 | ![]() | 1801 | I6139 | Min slekt |
16 | ![]() | 1793 | I6088 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1831 | I6132 | Min slekt |
2 | ![]() | 1809 | I6186 | Min slekt |
3 | ![]() | 6 Nov 1850 | I6131 | Min slekt |
4 | ![]() | 1764 | I6189 | Min slekt |
5 | ![]() | 1798 | I6185 | Min slekt |