Våre slekter
Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1913 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12458 | Min slekt |
2 | ![]() | 25 Jan 1873 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12703 | Min slekt |
3 | ![]() | 8 Feb 1871 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12702 | Min slekt |
4 | ![]() | 27 Aug 1866 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12708 | Min slekt |
5 | ![]() | 1 Mar 1908 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12701 | Min slekt |
6 | ![]() | 1791 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12220 | Min slekt |
7 | ![]() | 13 Sep 1906 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12699 | Min slekt |
8 | ![]() | 9 Mar 1880 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12705 | Min slekt |
9 | ![]() | 18 May 1882 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12706 | Min slekt |
10 | ![]() | 25 Oct 1909 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12700 | Min slekt |
11 | ![]() | 1885 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12237 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1987 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12255 | Min slekt |
2 | ![]() | 1986 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12457 | Min slekt |
3 | ![]() | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12368 | Min slekt | |
4 | ![]() | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12317 | Min slekt | |
5 | ![]() | 1967 | Sæbø, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12236 | Min slekt |