Våre slekter
Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 33 of 33
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12262 | Min slekt |
2 | ![]() | 1827 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12225 | Min slekt |
3 | ![]() | 1866 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12234 | Min slekt |
4 | ![]() | 1832 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12227 | Min slekt |
5 | ![]() | 13 Feb 1929 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12264 | Min slekt |
6 | ![]() | 1822 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12222 | Min slekt |
7 | ![]() | 1861 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12232 | Min slekt |
8 | ![]() | 1905 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12256 | Min slekt |
9 | ![]() | 1792 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12211 | Min slekt |
10 | ![]() | Abt 1732 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I24680 | Min slekt |
11 | ![]() | 1795 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12212 | Min slekt |
12 | ![]() | 1770 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12207 | Min slekt |
13 | ![]() | 1859 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12230 | Min slekt |
14 | ![]() | 1896 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12246 | Min slekt |
15 | ![]() | 8 Nov 1879 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12238 | Min slekt |
16 | ![]() | 1864 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12233 | Min slekt |
17 | ![]() | 1903 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12254 | Min slekt |
18 | ![]() | 1776 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12209 | Min slekt |
19 | ![]() | 4 Sep 1901 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12253 | Min slekt |
20 | ![]() | 1898 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12248 | Min slekt |
21 | ![]() | 1893 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12245 | Min slekt |
22 | ![]() | 1773 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12208 | Min slekt |
23 | ![]() | 1821 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12221 | Min slekt |
24 | ![]() | 1869 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12235 | Min slekt |
25 | ![]() | 1762 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12206 | Min slekt |
26 | ![]() | 1825 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12224 | Min slekt |
27 | ![]() | 19 Jan 1891 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12244 | Min slekt |
28 | ![]() | 1919 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12259 | Min slekt |
29 | ![]() | 1797 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12213 | Min slekt |
30 | ![]() | 1807 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12219 | Min slekt |
31 | ![]() | 1801 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12216 | Min slekt |
32 | ![]() | 1889 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12243 | Min slekt |
33 | ![]() | 1804 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12217 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1831 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12210 | Min slekt |
2 | ![]() | 1957 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12242 | Min slekt |
3 | ![]() | 1799 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I24658 | Min slekt |
4 | ![]() | 16 Sep 2011 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12264 | Min slekt |
5 | ![]() | 1962 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12232 | Min slekt |
6 | ![]() | 1877 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12211 | Min slekt |
7 | ![]() | 1789 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I24680 | Min slekt |
8 | ![]() | 1822 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12206 | Min slekt |
9 | ![]() | 1901 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12229 | Min slekt |
10 | ![]() | 1877 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12220 | Min slekt |