Våre slekter
Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 33 of 33
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Osnes, Harald Rasmussen Riise | 1925 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12262 | Min slekt |
2 | Riise, Ananias Endresen | 1827 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12225 | Min slekt |
3 | Riise, Anna Kornelia Rasmusdatter | 1866 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12234 | Min slekt |
4 | Riise, Anne Ingeborg Endresdatter | 1832 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12227 | Min slekt |
5 | Riise, Bjarne Reidar Rasmussen | 13 Feb 1929 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12264 | Min slekt |
6 | Riise, Christen Endresen | 1822 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12222 | Min slekt |
7 | Riise, Edvard Karolus Rasmussen | 1861 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12232 | Min slekt |
8 | Riise, Eivind Ingvald Ragnvald Edvardsen | 1905 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12256 | Min slekt |
9 | Riise, Endre Christensen | 1792 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12211 | Min slekt |
10 | Riise, Endre Kolbeinsen | Abt 1732 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I24680 | Min slekt |
11 | Riise, Ingeborg Christensdatter | 1795 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12212 | Min slekt |
12 | Riise, Ingeborg Endresdatter | 1770 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12207 | Min slekt |
13 | Riise, Ingeborg Kristine Rasmusdatter | 1859 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12230 | Min slekt |
14 | Riise, Ingeborg Thora Edvardsdatter | 1896 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12246 | Min slekt |
15 | Riise, Jakob Bernhard Ragnvald Rasmussen | 8 Nov 1879 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12238 | Min slekt |
16 | Riise, Johan Laurits Rasmussen | 1864 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12233 | Min slekt |
17 | Riise, Karoline Kanutte Edvardsdatter | 1903 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12254 | Min slekt |
18 | Riise, Larentse Endresdatter | 1776 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12209 | Min slekt |
19 | Riise, Ole Ragnvald Edvardsen | 4 Sep 1901 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12253 | Min slekt |
20 | Riise, Peder Anton Edvardsen | 1898 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12248 | Min slekt |
21 | Riise, Ragna Berntine Edvardsdatter | 1893 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12245 | Min slekt |
22 | Riise, Ragnhild Endresdatter | 1773 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12208 | Min slekt |
23 | Riise, Ragnhild Endresdatter | 1821 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12221 | Min slekt |
24 | Riise, Randine Birgitte Rasmusdatter | 1869 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12235 | Min slekt |
25 | Riise, Rannveig Endresdatter | 1762 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12206 | Min slekt |
26 | Riise, Rasmus Endresen | 1825 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12224 | Min slekt |
27 | Riise, Rasmus Karolus Edvardsen | 19 Jan 1891 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12244 | Min slekt |
28 | Rise, Edvard Rasmussen | 1919 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12259 | Min slekt |
29 | Rise, Hans Christensen | 1797 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12213 | Min slekt |
30 | Rise, Kolbein Christensen | 1807 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12219 | Min slekt |
31 | Rise, Lars Christensen | 1801 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12216 | Min slekt |
32 | Rise, Ragna Johanne Edvardsdatter | 1889 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12243 | Min slekt |
33 | Rise, Rasmus Christensen | 1804 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12217 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holen, Christen Hansen | 1831 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12210 | Min slekt |
2 | Hustad, Ingeborg Johanne Pedersdatter | 1957 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12242 | Min slekt |
3 | Lynge, Ragnhild Larsdatter | 1799 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I24658 | Min slekt |
4 | Riise, Bjarne Reidar Rasmussen | 16 Sep 2011 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12264 | Min slekt |
5 | Riise, Edvard Karolus Rasmussen | 1962 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12232 | Min slekt |
6 | Riise, Endre Christensen | 1877 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12211 | Min slekt |
7 | Riise, Endre Kolbeinsen | 1789 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I24680 | Min slekt |
8 | Riise, Rannveig Endresdatter | 1822 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12206 | Min slekt |
9 | Skjaastad, Ragnhild Jetmundsdatter | 1901 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12229 | Min slekt |
10 | Sæbø, Ingeborg Rasmusdatter | 1877 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | I12220 | Min slekt |