Våre slekter
Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skarbø, Astrid Halkjellsdatter | 1745 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4508 | Min slekt |
2 | Skarbø, Berte Halkjellsdatter | 1743 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4507 | Min slekt |
3 | Skarbø, Eufemia Halkjellsdatter | 1689 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4475 | Min slekt |
4 | Skarbø, Gullaug Halkjellsdatter | 1728 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4502 | Min slekt |
5 | Skarbø, Halkjell Halkjellsson | 1705 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4479 | Min slekt |
6 | Skarbø, Halkjell Halkjellsson | 1739 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4506 | Min slekt |
7 | Skarbø, Inger Halkjellsdatter | 1731 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4503 | Min slekt |
8 | Skarbø, Knut Halkjellsson | 1734 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4504 | Min slekt |
9 | Skarbø, Marit Halkjellsdatter | 1756 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4511 | Min slekt |
10 | Skarbø, Ole Arnesson | 1724 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4465 | Min slekt |
11 | Skarbø, Ole Halkjellsson | 1692 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4476 | Min slekt |
12 | Skarbø, Ole Halkjellsson | 1697 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4477 | Min slekt |
13 | Skarbø, Paul Arnesson | 1726 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4466 | Min slekt |
14 | Skarbø, Rasmus Halkjellsson | 1754 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4510 | Min slekt |
15 | Skarbø, Sjur Halkjellsson | 1748 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4509 | Min slekt |
16 | Skarbø, Synnøve Halkjellsdatter | 1701 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4478 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skarbø, Halkjell Halkjellsson | 1772 | Skarbø, Stranda, Møre og Romsdal | I4479 | Min slekt |