Våre slekter
Sonstorp bruk, Hällestad, Sverige
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Aug 1775 | I23855 | Min slekt |
2 | ![]() | 30 Jun 1736 | I23832 | Min slekt |
3 | ![]() | 1712 | I10959 | Min slekt |
4 | ![]() | 1703 | I23831 | Min slekt |
5 | ![]() | 4 Mar 1735 | I23854 | Min slekt |
6 | ![]() | 2 Apr 1684 | I10957 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Apr 1666 | I10900 | Min slekt |
2 | ![]() | 17 May 1740 | I23831 | Min slekt |