Våre slekter
Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1923 | I13193 | Min slekt |
2 | ![]() | 28 Jun 1907 | I25312 | Min slekt |
3 | ![]() | 10 Apr 1906 | I25311 | Min slekt |
4 | ![]() | 10 Mar 1911 | I25314 | Min slekt |
5 | ![]() | 8 Aug 1913 | I25315 | Min slekt |
6 | ![]() | 2 Feb 1910 | I25313 | Min slekt |
7 | ![]() | 11 Jun 1904 | I25309 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1984 | I12337 | Min slekt |
2 | ![]() | 1957 | I25309 | Min slekt |
3 | ![]() | 1987 | I12336 | Min slekt |