Våre slekter
Stange, Hedmark
Birth
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dec 1864 | I6033 | Min slekt | |
| 2 | I15868 | Min slekt | ||
| 3 | 2 Dec 1905 | I16029 | Min slekt | |
| 4 | 21 May 1891 | I12913 | Min slekt | |
| 5 | 10 Jun 1811 | I23294 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nylund / Opheimsjordet | 2 Jan 1896 | F5241 | Min slekt |
