Våre slekter
Steinset, Skodje, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | I478 | Cato Johan Normann |
2 | ![]() | 1867 | I453 | Cato Johan Normann |
3 | ![]() | 1870 | I476 | Cato Johan Normann |
4 | ![]() | 1912 | I481 | Cato Johan Normann |
5 | ![]() | 1875 | I494 | Cato Johan Normann |
6 | ![]() | 1902 | I480 | Cato Johan Normann |
7 | ![]() | 1873 | I492 | Cato Johan Normann |
8 | ![]() | 1899 | I479 | Cato Johan Normann |
9 | ![]() | 1841 | I450 | Cato Johan Normann |
10 | ![]() | 1845 | I451 | Cato Johan Normann |
11 | ![]() | 1884 | I496 | Cato Johan Normann |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1964 | I477 | Cato Johan Normann |
2 | ![]() | 1888 | I449 | Cato Johan Normann |
3 | ![]() | 1917 | I452 | Cato Johan Normann |
4 | ![]() | 1907 | I448 | Cato Johan Normann |
5 | ![]() | 1929 | I451 | Cato Johan Normann |