Våre slekter
Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark
Birth
Matches 1 to 30 of 30
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Agnette Hansdatter | 1861 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15811 | Min slekt |
2 | Dahl, Anne Hansdatter | 1843 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15802 | Min slekt |
3 | Dahl, Anton Hansen | 1857 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15809 | Min slekt |
4 | Dahl, Berte Hansdatter | 1844 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15803 | Min slekt |
5 | Dahl, Hanna Hansdatter | 1854 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15808 | Min slekt |
6 | Dahl, Helene Hansdatter | 1841 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15801 | Min slekt |
7 | Dahl, Ole Hansen | 1848 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15805 | Min slekt |
8 | Dahl, Ole Hansen | 1852 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15807 | Min slekt |
9 | Dahl, Oline Hansdatter | 1850 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15806 | Min slekt |
10 | Dahl, Peder Hansen | 1846 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15804 | Min slekt |
11 | Dahl, Petronille Hansdatter | 1858 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15810 | Min slekt |
12 | Larsen, Borger | 1834 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15856 | Min slekt |
13 | Otterstad, Aslaug Nilsdatter | 1907 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8762 | Min slekt |
14 | Otterstad, Edith Nilsdatter | 1909 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8763 | Min slekt |
15 | Otterstad, Frantz Nilsen | 1910 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8764 | Min slekt |
16 | Otterstad, Helene Nilsdatter | 1913 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8765 | Min slekt |
17 | Otterstad, Jenny Nilsdatter | 1902 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8760 | Min slekt |
18 | Otterstad, Oluf Nilsen | 1901 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8759 | Min slekt |
19 | Otterstad, Petra Nilsdatter | 1905 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8761 | Min slekt |
20 | Strand, Anne Catrine | 1740 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15693 | Min slekt |
21 | Strand, Berte Hansdatter | 1788 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15643 | Min slekt |
22 | Strand, Hans Olsen | 1817 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15650 | Min slekt |
23 | Strand, Knut Olsen | 1742 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15694 | Min slekt |
24 | Strand, Lars Olsen | 1734 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15691 | Min slekt |
25 | Strand, Ole Hansson | 1777 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15640 | Min slekt |
26 | Strand, Olea Hansdatter | 1785 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15642 | Min slekt |
27 | Strand, Olea Olsdatter | 1814 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15649 | Min slekt |
28 | Strand, Oluf Hansson | 1796 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15647 | Min slekt |
29 | Strand, Peter Jacob Olsen | 1747 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15695 | Min slekt |
30 | Strand, Tollef Hansson | 1782 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I15641 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Otterstad, Edith Nilsdatter | 1981 | Strand, Strandbygda, Elverum, Hedmark | I8763 | Min slekt |