Våre slekter
Stubben, Hof, Vestfold
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | I963 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 30 Nov 1822 | I727 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 1826 | I728 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 21 Nov 1838 | I765 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 1881 | I870 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 18 Dec 1820 | I617 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 26 Feb 1831 | I729 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 1879 | I820 | Karis slektstre |
9 | ![]() | 1883 | I871 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Feb 1879 | I621 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 20 Apr 1875 | I616 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 13 Oct 1815 | I694 | Karis slektstre |