Våre slekter
Ullensaker, Akershus
Birth
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 May 1837 | I3148 | Min slekt |
2 | ![]() | 19 Aug 1874 | I3071 | Min slekt |
3 | ![]() | 4 Apr 1884 | I3075 | Min slekt |
4 | ![]() | 4 Feb 1864 | I3067 | Min slekt |
5 | ![]() | 8 Jan 1880 | I3074 | Min slekt |
6 | ![]() | 1 Jun 1903 | I3101 | Min slekt |
7 | ![]() | 25 Aug 1866 | I3068 | Min slekt |
8 | ![]() | 2 Jun 1877 | I3072 | Min slekt |
9 | ![]() | 2 Jun 1877 | I3073 | Min slekt |
10 | ![]() | 22 Aug 1869 | I3069 | Min slekt |
11 | ![]() | 12 Dec 1871 | I3070 | Min slekt |
12 | ![]() | Abt 1806 | I4285 | Min slekt |
13 | ![]() | 6 Jun 1812 | I4287 | Min slekt |
14 | ![]() | 6 Mar 1853 | I3147 | Min slekt |
15 | ![]() | 1818 | I6094 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Oct 1864 | I2328 | Min slekt |
2 | ![]() | 11 Jan 2009 | I12509 | Min slekt |