Våre slekter
Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder
Tree: Min slekt
Latitude: 58.318038, Longitude: 8.479021
Birth
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Havstad, Gurine Marie Larsdatter | Abt 1821 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I7669 | Min slekt |
2 | Havstad, Trine Marie Larsdatter | 1819 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I7668 | Min slekt |
3 | Vatnestrand, Anders Larsen | 1858 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I9271 | Min slekt |
4 | Vatnestrand, Anne Larsdatter | 1814 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I6383 | Min slekt |
5 | Vatnestrand, Anne Margrethe Jensdatter | 1838 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4685 | Min slekt |
6 | Vatnestrand, Anton Martin Jensen | 1850 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4690 | Min slekt |
7 | Vatnestrand, Christian Jensen | 25 Jan 1836 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4684 | Min slekt |
8 | Vatnestrand, Gusta Cesilia Jensdatter | 1844 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4687 | Min slekt |
9 | Vatnestrand, Gusta Cesilie Jensdatter | 1845 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4688 | Min slekt |
10 | Vatnestrand, Gustav Martinius Jensen | 1841 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4686 | Min slekt |
11 | Vatnestrand, Jens Christiansen | 1859 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I9274 | Min slekt |
12 | Vatnestrand, Josephine Cathinka Larsdatter | 1856 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I9270 | Min slekt |
13 | Vatnestrand, Karen Johanne Jensdatter | 1848 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4689 | Min slekt |
14 | Vatnestrand, Karl Christiansen | 1862 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I9275 | Min slekt |
15 | Vatnestrand, Lars Christiansen | 1855 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I9273 | Min slekt |
16 | Vatnestrand, Lars Jensen | 1834 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4683 | Min slekt |
17 | Vatnestrand, Margrethe Jensdatter | 1857 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I4691 | Min slekt |
18 | Vatnestrand, Thomine Gurine Christiansdatter | 1866 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I9276 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Havstad, Lars Terkelsen | 1841 | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I6381 | Min slekt |
2 | Havstad, Sissel Larsdatter | Vatnestrand, Landvik, Aust-Agder | I7667 | Min slekt |