Våre slekter
Veholteie, Ask, Buskerud
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1839 | I68 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 1 Oct 1885 | I927 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 2 Sep 1874 | I933 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 12 Jun 1873 | I924 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 20 Feb 1860 | I926 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 14 Sep 1868 | I931 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 25 Oct 1879 | I937 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 3 May 1877 | I922 | Karis slektstre |
9 | ![]() | 6 Mar 1866 | I925 | Karis slektstre |
10 | ![]() | 29 Sep 1888 | I928 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1899 | I938 | Karis slektstre |