Våre slekter
Ystegjerde, Lied, Stranda, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | I11936 | Min slekt |
2 | ![]() | 1732 | I4496 | Min slekt |
3 | ![]() | 1767 | I11934 | Min slekt |
4 | ![]() | 1833 | I12006 | Min slekt |
5 | ![]() | 1736 | I4497 | Min slekt |
6 | ![]() | 1728 | I4495 | Min slekt |
7 | ![]() | 1747 | I4499 | Min slekt |
8 | ![]() | 1799 | I11935 | Min slekt |
9 | ![]() | 1829 | I12005 | Min slekt |
10 | ![]() | 1782 | I11964 | Min slekt |
11 | ![]() | 1745 | I4498 | Min slekt |
12 | ![]() | 1771 | I11961 | Min slekt |
13 | ![]() | 1773 | I11962 | Min slekt |
14 | ![]() | 1804 | I11937 | Min slekt |
15 | ![]() | 1777 | I11963 | Min slekt |
16 | ![]() | 1835 | I12007 | Min slekt |
17 | ![]() | 1785 | I11965 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1806 | I11934 | Min slekt |
2 | ![]() | 1738 | I4497 | Min slekt |
3 | ![]() | 1814 | I4498 | Min slekt |
4 | ![]() | 1845 | I11937 | Min slekt |
5 | ![]() | 1884 | I12004 | Min slekt |
6 | ![]() | 1785 | I4478 | Min slekt |