Våre slekter
Bergen, Hordaland
Birth
Matches 1 to 50 of 161
Christening
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dec 1915 | I95 | Min slekt | |
| 2 | 2 Sep 1681 | I2361 | Min slekt | |
| 3 | 28 Jul 1780 | I669 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 50 of 100
Burial
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 1934 | I13011 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 14 of 14
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austgulen / Opdahl | 1914 | F1104 | Min slekt |
| 2 | Børhaug / Hermansen | 1941 | F1111 | Min slekt |
| 3 | Ellingsen / Hansen | 13 Jun 1883 | F837 | Min slekt |
| 4 | Ellingsen / Hertzberg | 4 Feb 1872 | F671 | Min slekt |
| 5 | Hertzberg / Michelsen | 27 Jun 1916 | F668 | Min slekt |
| 6 | Klokkeide / Opdahl | F1105 | Min slekt | |
| 7 | Lexow / Berbom | 1 Apr 1914 | F7890 | Min slekt |
| 8 | Lexow / Berge | 1945 | F7892 | Min slekt |
| 9 | Lexow / Vaumund | 14 Dec 1927 | F7891 | Min slekt |
| 10 | Ljonæs / Tangen | 20 Jan 1899 | F3159 | Min slekt |
| 11 | Læsemester / Nilsdatter | F4814 | Min slekt | |
| 12 | Riise / Skaar | 1846 | F4071 | Min slekt |
| 13 | von Hadeln / Urne | From 1589 to 1591 | F7155 | Min slekt |
| 14 | Wang / Olsen | F22 | Min slekt |
