Våre slekter
Bergen, Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 50 av 161
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Des 1915 | I95 | Min slekt | |
| 2 | 2 Sep 1681 | I2361 | Min slekt | |
| 3 | 28 Jul 1780 | I669 | Min slekt |
Død
Treff 1 til 50 av 100
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1934 | I13011 | Min slekt |
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austgulen / Opdahl | 1914 | F1104 | Min slekt |
| 2 | Børhaug / Hermansen | 1941 | F1111 | Min slekt |
| 3 | Ellingsen / Hansen | 13 Jun 1883 | F837 | Min slekt |
| 4 | Ellingsen / Hertzberg | 4 Feb 1872 | F671 | Min slekt |
| 5 | Hertzberg / Michelsen | 27 Jun 1916 | F668 | Min slekt |
| 6 | Klokkeide / Opdahl | F1105 | Min slekt | |
| 7 | Lexow / Berbom | 1 Apr 1914 | F7890 | Min slekt |
| 8 | Lexow / Berge | 1945 | F7892 | Min slekt |
| 9 | Lexow / Vaumund | 14 Des 1927 | F7891 | Min slekt |
| 10 | Ljonæs / Tangen | 20 Jan 1899 | F3159 | Min slekt |
| 11 | Læsemester / Nilsdatter | F4814 | Min slekt | |
| 12 | Riise / Skaar | 1846 | F4071 | Min slekt |
| 13 | von Hadeln / Urne | Fra 1589 til 1591 | F7155 | Min slekt |
| 14 | Wang / Olsen | F22 | Min slekt |
