Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 50 of 127 for Last Name equals HELLGREN AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellgren, Adam Vilhelm Johansson | I23915 | b. 24 Dec 1845 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 2 | Hellgren, Adolf Andersson | I10878 | b. 30 Oct 1799 | Forsaström, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 3 | Hellgren, Adolf Fredrik Bengtsson | I23886 | b. 27 Feb 1802 | Gobo, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 4 | Hellgren, Adolf Fredrik Hansson | I23874 | b. 5 Jul 1857 | Gärdserum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 5 | Hellgren, Amanda Karolina | I23843 | b. 24 Sep 1838 | Överum, Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 6 | Hellgren, Anders | I10812 | b. 2 Nov 1751 | Hällestad, Finspång, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 7 | Hellgren, Anders | I10852 | b. 14 May 1790 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 8 | Hellgren, Anders Andersson | I11161 | b. 20 Oct 1734 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 9 | Hellgren, Anders Gabrielsson | I10834 | b. 12 Sep 1772 | Tjällmo, Finspånga, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 10 | Hellgren, Anders Gabrielsson | I10841 | b. 6 May 1788 | Gobo, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 11 | Hellgren, Anders Johan Edvard | I23822 | b. 28 Dec 1828 | Forsaström, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 12 | Hellgren, Anders Johansson | I23830 | b. 26 Sep 1738 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 13 | Hellgren, Anders Nilsson | I10860 | b. 4 Sep 1787 | Finspång, Risinge, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 14 | Hellgren, Anders Olofsson | I11155 | b. 3 Apr 1705 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 15 | Hellgren, Anders Olofsson | I23847 | b. 20 Oct 1760 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 16 | Hellgren, Anders Olofsson | I10823 | b. 3 Aug 1766 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 17 | Hellgren, Anders Peter Gabrielsson | I23864 | b. 27 Oct 1809 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 18 | Hellgren, Anders Peter Johansson | I23916 | b. 14 Jun 1848 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 19 | Hellgren, Anna Andersdotter | I11165 | b. 10 Mar 1744 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 20 | Hellgren, Anna Andersdotter | I23861 | b. 9 Jan 1799 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 21 | Hellgren, Anna Charlotta Andersdotter | I10879 | b. 12 Oct 1802 | Forsaström, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 22 | Hellgren, Anna Charlotta Johansdotter | I23820 | b. 13 Mar 1824 | Forsaström, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 23 | Hellgren, Anna Katarina | I10847 | b. 14 Aug 1777 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 24 | Hellgren, Anna Lena | I10850 | b. 14 Jul 1784 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 25 | Hellgren, Anna Lovisa Johansdotter | I23914 | b. 12 Feb 1844 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 26 | Hellgren, Anna Matilda Nilsdotter | I23896 | b. 19 Jul 1851 | Överum, Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 27 | Hellgren, August Reinhold Andersson | I23842 | b. 4 Nov 1836 | Billsbro bruk, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 28 | Hellgren, Augusta Josefine Cecilia | I23824 | b. 6 Sep 1835 | Gärdserum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 29 | Hellgren, Bengt Fredrik Gabrielsson | I10835 | b. 16 Jan 1775 | Jakobslund, Ljung, Sverige | Min slekt |
| 30 | Hellgren, Bengt Jonasson | I10849 | b. 11 Jan 1783 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 31 | Hellgren, Bengt Olofsson | I10806 | b. 17 Feb 1719 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 32 | Hellgren, Bengt Olofsson | I10832 | b. 22 May 1782 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 33 | Hellgren, Brita Eleonora | I10840 | b. 5 Mar 1786 | Gobo, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 34 | Hellgren, Brita Eleonora Olofsdotter | I10829 | b. 26 Oct 1776 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 35 | Hellgren, Brita Olofsdotter | I10827 | b. 17 Dec 1772 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 36 | Hellgren, Brita Stina | I10820 | b. 17 Aug 1776 | Börgöl, Risinge, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 37 | Hellgren, Brita Stina Olofsdotter | I10825 | b. 23 Dec 1769 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 38 | Hellgren, Ebba Charlotta | I23840 | b. 24 Feb 1833 | Överum, Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 39 | Hellgren, Erik Bengtsson | I10819 | b. 11 Apr 1769 | Rommetorp, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 40 | Hellgren, Erik Fromhold Oskar Andersson | I23841 | b. 13 Dec 1834 | Billsbro bruk, Västra Vingåker, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 41 | Hellgren, Erik Olofsson | I23853 | b. 1 Aug 1775 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 42 | Hellgren, Fredrik Gabrielsson | I10838 | b. Jan 1782 | Min slekt | |
| 43 | Hellgren, Gabriel Bengtsson | I10810 | b. 9 Jan 1746 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 44 | Hellgren, Gabriel Gabrielsson | I23865 | b. 2 Aug 1816 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 45 | Hellgren, Gabriel Jonasson | I10851 | b. 21 Feb 1787 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 46 | Hellgren, Gabriel Olofsson | I11154 | b. 20 Oct 1701 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 47 | Hellgren, Gabriel Olofsson | I23852 | b. 1 Aug 1775 | Djurshytte hammare, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 48 | Hellgren, Gustaf Robert Hansson | I23877 | b. 6 Jun 1863 | Forsaström, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 49 | Hellgren, Hans Olof Johansson | I23819 | b. 24 Jul 1821 | Forsaström, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 50 | Hellgren, Hans Teodor | I23844 | b. 31 Oct 1840 | Överum, Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |




