Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 50 of 64 for Last Name equals KÖHLER AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köhler, Anders Hansson | I10908 | b. 9 Jan 1670 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 2 | Köhler, Anders Hansson | I23832 | b. 30 Jun 1736 | Sonstorp bruk, Hällestad, Sverige | Min slekt |
| 3 | Köhler, Anders Johansson | I10984 | b. 3 Oct 1753 | Hult bruk, Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 4 | Köhler, Anna Andersdotter | I10958 | b. 9 Aug 1701 | Sontorps hammara, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 5 | Köhler, Anna Elisabet Johansdotter | I10986 | b. 30 Mar 1758 | Hult bruk, Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 6 | Köhler, Anna Gerda Maria | I24103 | b. 1910 | Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 7 | Köhler, Anna Hansdotter | I10912 | b. 1679 | Min slekt | |
| 8 | Köhler, Anna Sofia | I10931 | b. 13 Apr 1827 | Borkhults bruk, Yxnerum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 9 | Köhler, Anna Valentinsdotter | I10898 | b. 12 Nov 1637 | Sontorps hammara, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 10 | Köhler, Anne Jacobsdotter | I10951 | b. 26 Apr 1685 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 11 | Köhler, Beata Lisa | I10884 | b. 29 Dec 1780 | Min slekt | |
| 12 | Köhler, Brita Hansdotter | I10907 | b. 2 Aug 1668 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 13 | Köhler, Brita Kristina Niklasdotter | I10972 | b. 1 May 1717 | Finspång, Risinge, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 14 | Köhler, Elin Theresia | I23892 | b. 1875 | Ed, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 15 | Köhler, Elisabet Andersdotter | I10959 | b. 1712 | Sonstorp bruk, Hällestad, Sverige | Min slekt |
| 16 | Köhler, Elisabet Valentinsdotter | I10897 | b. Abt 1635 | Min slekt | |
| 17 | Köhler, Elisabet Valentinsdotter | I10956 | b. 22 Jun 1694 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 18 | Köhler, Elisabeth Hansdotter | I10903 | b. 1663 | Min slekt | |
| 19 | Köhler, Frans Kristiansson | I10946 | Min slekt | ||
| 20 | Köhler, Hans Andersson | I23831 | b. 1703 | Sonstorp bruk, Hällestad, Sverige | Min slekt |
| 21 | Köhler, Hans Hansson | I10906 | b. 27 Jan 1667 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 22 | Köhler, Hans Hansson | I10909 | b. 1672 | Min slekt | |
| 23 | Köhler, Hans Niklasson | I10975 | b. 23 Mar 1729 | Finspång, Risinge, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 24 | Köhler, Hans Valentinsson | I10896 | b. 25 Aug 1633 | Risinge, Finspång, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 25 | Köhler, Harald Emil | I24102 | b. 1904 | Västra Ed, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 26 | Köhler, Helena Petersdotter | I10807 | b. 11 Aug 1718 | Sontorps hammara, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 27 | Köhler, Henrik Hansson | I10904 | b. 29 Jan 1665 | Sonstorp bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 28 | Köhler, Henrik Valentinsson | I10892 | b. 12 Feb 1665 | Min slekt | |
| 29 | Köhler, Ingrid Johansdotter | I10983 | b. 24 Mar 1751 | Hult bruk, Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 30 | Köhler, Jakob Hansson | I10901 | b. 1657 | Min slekt | |
| 31 | Köhler, Jakob Johansson | I10980 | b. 8 Aug 1719 | Risinge, Finspång, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 32 | Köhler, Jakob Niklasson | I10973 | b. 19 Sep 1720 | Finspång, Risinge, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 33 | Köhler, Johan Hansson | I10911 | b. 1676 | Min slekt | |
| 34 | Köhler, Johan Jakobsson | I10954 | b. 24 Apr 1693 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 35 | Köhler, Johan Johansson | I10981 | b. 21 Mar 1722 | Finspång, Risinge, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 36 | Köhler, Johanna Cecilia | I23890 | b. 1870 | Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 37 | Köhler, Johannes Jakobsson | I10952 | c. 28 Dec 1687 | Borggårds bruk, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 38 | Köhler, Jöns Jönsson | I10924 | Min slekt | ||
| 39 | Köhler, Jöns Valentinsson | I10899 | b. 20 Oct 1639 | Sontorps hammara, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 40 | Köhler, Karl | I10944 | b. 4 Apr 1752 | Börsjö bruk, Risinge, Finspång, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 41 | Köhler, Karl Gustaf | I23887 | b. 6 May 1830 | Gärdserum, Åtvidaberg, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 42 | Köhler, Karl Johan Johansson | I10987 | b. 24 Apr 1761 | Hult bruk, Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 43 | Köhler, Karl Oskar | I23889 | b. 1866 | Lofta, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 44 | Köhler, Karl Peter Andersson | I23926 | b. 17 Dec 1770 | Hättorp, Tjällmo, Finspånga, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 45 | Köhler, Katarina Johansdotter | I10988 | b. 2 Sep 1765 | Hult bruk, Kvillinge, Norrköping, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 46 | Köhler, Knut Rikard | I23893 | b. 1878 | Ed, Kalmar, Sverige | Min slekt |
| 47 | Köhler, Kristian Hansson | I10910 | b. 1674 | Min slekt | |
| 48 | Köhler, Lars Jönsson | I10926 | b. 29 Jan 1665 | Sontorps hammara, Hällestad, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 49 | Köhler, Margareta Valentinsdotter | I10895 | b. Abt 1631 | Min slekt | |
| 50 | Köhler, Maria Jakobsdotter | I10950 | b. 1683 | Min slekt |




