Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 50 of 50 for Last Name equals RIISE AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riise, Ananias Endresen | I12225 | b. 1827 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 2 | Riise, Andreas Ludvigsen | I24775 | b. 22 Sep 1909 | Myra, Rise nedre, Hareid, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 3 | Riise, Anna Kornelia Rasmusdatter | I12234 | b. 1866 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 4 | Riise, Anne Ingeborg Endresdatter | I12227 | b. 1832 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 5 | Riise, Aslaug Ludvigsdatter | I24776 | b. 1 Jan 1911 | Myra, Rise nedre, Hareid, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 6 | Riise, Bjarne Reidar Rasmussen | I12264 | b. 13 Feb 1929 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 7 | Riise, Christen Endresen | I12222 | b. 1822 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 8 | Riise, Edvard Karolus Rasmussen | I12232 | b. 1861 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 9 | Riise, Edvin Knutsen | I13286 | b. 1920 | Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 10 | Riise, Eivind Ingvald Ragnvald Edvardsen | I12256 | b. 1905 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 11 | Riise, Endre Christensen | I12211 | b. 1792 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 12 | Riise, Endre Kolbeinsen | I24680 | b. Abt 1732 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 13 | Riise, Inga Bertine Rasmusdatter | I12732 | b. 1891 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 14 | Riise, Ingeborg Berntine Christensdatter | I12301 | b. 6 Mar 1849 | Min slekt | |
| 15 | Riise, Ingeborg Christensdatter | I12212 | b. 1795 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 16 | Riise, Ingeborg Endresdatter | I12207 | b. 1770 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 17 | Riise, Ingeborg Kristine Rasmusdatter | I12230 | b. 1859 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 18 | Riise, Ingeborg Rasmusdatter | I12735 | b. 1898 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 19 | Riise, Ingeborg Thora Edvardsdatter | I12246 | b. 1896 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 20 | Riise, Jakob Bernhard Ragnvald Rasmussen | I12238 | b. 8 Nov 1879 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 21 | Riise, Johan Knutsen | I13282 | b. 1868 | Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 22 | Riise, Johan Knutsen | I13285 | b. 1918 | Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 23 | Riise, Johan Laurits Rasmussen | I12233 | b. 1864 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 24 | Riise, Johanne Kornelia Rasmusdatter | I12734 | b. 1894 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 25 | Riise, Johannes Ludvigsen | I24779 | b. 1 Jan 1917 | Myra, Rise nedre, Hareid, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 26 | Riise, Karl Bertrand Andreassen | I12698 | b. 17 Feb 1905 | Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 27 | Riise, Karl Olai Knudsen | I12621 | b. 1870 | Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 28 | Riise, Karoline Jakobine Knutsdatter | I12644 | b. 3 May 1880 | Larsgarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 29 | Riise, Karoline Kanutte Edvardsdatter | I12254 | b. 1903 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 30 | Riise, Karoline Rasmusdatter | I12730 | b. 1887 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 31 | Riise, Karsten Ludvigsen | I24777 | b. BJÅSTAD 22 | Myra, Rise nedre, Hareid, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 32 | Riise, Knut Olaus Johansen | I13283 | b. 1891 | Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 33 | Riise, Knut Rolf Rasmussen | I12736 | b. 1902 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 34 | Riise, Larentse Endresdatter | I12209 | b. 1776 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 35 | Riise, Ludvig Knutsen | I24773 | b. 7 Mar 1876 | Myra, Rise nedre, Hareid, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 36 | Riise, Ole Ragnar Einarsen | I12280 | b. 1967 | Slettebø, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 37 | Riise, Ole Ragnvald Edvardsen | I12253 | b. 4 Sep 1901 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 38 | Riise, Ole Ragnvald Rasmussen | I12733 | b. 1894 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 39 | Riise, Peder Anton Edvardsen | I12248 | b. 1898 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 40 | Riise, Peder Rasmussen | I12729 | b. 1884 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 41 | Riise, Peter Ludvigsen | I24774 | b. 10 Jul 1908 | Myra, Rise nedre, Hareid, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 42 | Riise, Ragna Berntine Edvardsdatter | I12245 | b. 1893 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 43 | Riise, Ragnhild Endresdatter | I12208 | b. 1773 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 44 | Riise, Ragnhild Endresdatter | I12221 | b. 1821 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 45 | Riise, Randine Birgitte Rasmusdatter | I12235 | b. 1869 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 46 | Riise, Rannveig Endresdatter | I12206 | b. 1762 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 47 | Riise, Rasmus Endresen | I12224 | b. 1825 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 48 | Riise, Rasmus Karolus Edvardsen | I12244 | b. 19 Jan 1891 | Simagarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 49 | Riise, Rasmus Pedersen | I12728 | b. 13 Dec 1851 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 50 | Riise, Thea Rasmusdatter | I12731 | b. 1889 | Pegarden, Rise, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |




