Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 46 of 46 for Last Name equals SCHYLLBERG AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schyllberg, Amanda Charlotta | I11341 | b. 27 Jul 1865 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 2 | Schyllberg, Anders | I11245 | b. 25 Sep 1776 | Forsviks bruk, Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige | Min slekt |
| 3 | Schyllberg, Anders Fredrik | I11307 | b. 3 Oct 1810 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 4 | Schyllberg, Anders Fredrik | I11316 | b. 13 Nov 1812 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 5 | Schyllberg, Anders Vilhelm | I11308 | b. 2 Apr 1813 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 6 | Schyllberg, Anna Cecilia | I11392 | b. 3 Apr 1887 | Porla Grindstuga, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 7 | Schyllberg, Anna Karlsdotter | I11240 | b. 30 Apr 1771 | Björneborgs bruk, Visnum, Kristinehamn, Värmland, Sverige | Min slekt |
| 8 | Schyllberg, Annika | I11238 | b. 1766 | Min slekt | |
| 9 | Schyllberg, Axel Ferdinand | I11338 | b. 15 Mar 1859 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 10 | Schyllberg, Beata Lisa | I11244 | b. 8 Jun 1771 | Forsviks bruk, Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige | Min slekt |
| 11 | Schyllberg, Beata Stina | I11306 | b. 29 Sep 1808 | Ekeby, Norrköping, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 12 | Schyllberg, Emelie Helena | I11310 | b. 26 Nov 1817 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 13 | Schyllberg, Fredrik Vilhelm | I11331 | b. 2 Feb 1835 | Östra Vingåker, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 14 | Schyllberg, Gustaf Axel | I11389 | b. 29 Jun 1860 | Stensäng, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 15 | Schyllberg, Hedvig Maria | I11335 | b. 29 Oct 1847 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 16 | Schyllberg, Hilda Maria | I11342 | b. 20 Dec 1867 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 17 | Schyllberg, Jan Peter | I11315 | b. 29 Jul 1809 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 18 | Schyllberg, Johan | I11253 | b. Abt 1777 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 19 | Schyllberg, Johan | I11247 | b. 7 Dec 1780 | Lagerfors bruk, Bällefors, Töreboda, Västra Götaland, Sverige | Min slekt |
| 20 | Schyllberg, Johan | I11356 | b. 13 Dec 1803 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 21 | Schyllberg, Johan Gustaf | I11387 | b. 14 Mar 1831 | Stensäng, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 22 | Schyllberg, Johan Jönsson | I11233 | b. 1745 | Finnerödja, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 23 | Schyllberg, Johan Ludvig | I11332 | b. 30 Apr 1839 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 24 | Schyllberg, Johan Wilhelm | I11390 | b. 28 Aug 1862 | Stensäng, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 25 | Schyllberg, Johanna | I11317 | b. 22 Jan 1817 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 26 | Schyllberg, Kajsa Lotta | I11313 | b. 23 Jun 1807 | Boxholms bruk, Boxholm, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 27 | Schyllberg, Karl David | I11334 | b. 31 Dec 1843 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 28 | Schyllberg, Karl Fredrik | I11318 | b. 3 Jan 1820 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 29 | Schyllberg, Karl Jönsson | I11231 | b. 1732 | Min slekt | |
| 30 | Schyllberg, Karl Reinold | I11333 | b. 15 Dec 1841 | Forssa bruk, Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 31 | Schyllberg, Karolina | I11311 | b. 27 Dec 1822 | Börgöl bruk, Risinge, Finspång, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 32 | Schyllberg, Katarina | I11235 | b. 1759 | Min slekt | |
| 33 | Schyllberg, Lisa | I11236 | b. 1761 | Min slekt | |
| 34 | Schyllberg, Maja Kajsa | I11248 | b. 19 Jan 1784 | Forssjö bruk, Stora Malm, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 35 | Schyllberg, Maria | I11237 | b. 1764 | Min slekt | |
| 36 | Schyllberg, Maria Stina | I11249 | b. 25 Jun 1787 | Forssjö bruk, Stora Malm, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 37 | Schyllberg, Maria Stina | I11314 | b. 28 Jun 1807 | Boxholms bruk, Boxholm, Östergötland, Sverige | Min slekt |
| 38 | Schyllberg, Per Albert | I11336 | b. 12 May 1851 | Östra Vingåker, Oppunda, Södermanland, Sverige | Min slekt |
| 39 | Schyllberg, Per Ulrik | I11309 | b. 29 Jun 1815 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 40 | Schyllberg, Peter | I11243 | b. 15 Sep 1769 | Forsviks bruk, Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige | Min slekt |
| 41 | Schyllberg, Peter Jönsson | I11232 | b. 18 Feb 1742 | Lassåna stora, Ramundeboda, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 42 | Schyllberg, Sara Maria | I11252 | b. 26 Feb 1775 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |
| 43 | Schyllberg, Stina | I11239 | b. 19 Feb 1769 | Björneborgs bruk, Visnum, Kristinehamn, Värmland, Sverige | Min slekt |
| 44 | Schyllberg, Stina | I11241 | b. 13 Oct 1775 | Björneborgs bruk, Visnum, Kristinehamn, Värmland, Sverige | Min slekt |
| 45 | Schyllberg, Stina Kajsa | I11246 | b. 2 Apr 1779 | Forsviks bruk, Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige | Min slekt |
| 46 | Schyllberg, Stina Lisa | I11251 | b. 19 Jul 1772 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | Min slekt |




